全自动自制氮氮气柜 内部容积1435L
无需外接氮气源,自供自足,全自动运行特点
无需外接氮气,实现100%节约氮气
柜体内置进口高纯度氮气发生器,无需再使用昂贵、危险且不便的氮气钢瓶
紧凑设计,柜体密封性好,安全性能高
无邻苯二甲酸酯,无有机蒸气
非PSA变压吸附技术,不会抑制MS(质谱仪)电晕针放电
详细参数
产品名称 | 全自动自制氮氮气柜 | |
---|---|---|
产品型号 | GN1435DZF-6 | |
湿度范围 | 1%-60%RH | |
外形尺寸 | 1200(W)*700(D)*1860(H)mm | |
内部尺寸 | 1155(W)*650(D)*1680(H)mm | |
层板数量 | 5块 | |
电源电压 | 220V-50Hz | |
平均功率 | 40W | |
产氮量 | ≥13L\min | |
氮浓度 | 98%-99.99%RH | |
箱体结构 | ||
柜体设计与材质 | 柜体采用1.2mm优质镀锌板,柜体釆用高强度结构设计,承重性能好,不渗气,密封性能极佳,底部安装360度旋转刹车脚轮方便移动及固定。 | |
结构形式 | 5mm防暴钢化玻璃,双层门框结构,平整美观,配防盗门锁,具有保险功能,并配有冰箱用磁性密封条,保证箱体极好的密封性能。 | |
载重层板 | 为保证箱内空气湿度均匀,每块层板都有气孔流,以方便空气对流,层板采用加强结构设计,强度高载重大,层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高。 | |
控制系统说明 | ||
控制模式 | 全自动,微电脑全自动运行 | |
温湿度传感器 | 采用美国原装honeywell品牌进口温湿度传感器,误差小于±3%RH,年漂移量0.3% | |
温度显示范围 | -9℃~99℃,精度±1℃。湿度显示范围0%~99%R.精度±3%RH | |
数显附加功能 | 湿度设定具有记忆功能,断电后无需重新设定,还能显示设备工作状态,方便故障排查 | |
制氮原理 |
它利用一种高效能,高选择性的固体吸附剂-焦炭分子筛对氮和氧的选择性吸附的这一特性,把空气中的氧和氮分离出来,焦炭分子筛是分极性分子,优先吸附氧,碳分子筛对氧和氮的分离作用主要的基于这两种气体在碳分子筛表面的扩散速率不同,较小直径的气体(氮气)扩散较慢,较少进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集充分。一段时间后分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧气的吸附,这一过程成为再生。变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得连续的氮气流。
|
|
空气入口压力 | 最佳压缩空气入口压力为0.7-0.8MPa之间 | |
选配项目 | ① 箱体防静电功能 ② 箱内照明灯 ③ 不锈钢箱体 ④ RS485通讯接口 ⑤ 超湿报警装置 ⑥ 电子降湿装置 ⑦ 氮浓度显示装置 |